What's New |
|
||||
−2011年版− | |||||
過去の What's New はこちら→2010年版,2009年版,2008年版,2007年版 |
2011/12/27 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2011/12/25 | |||||||||||||
今年の十大ニュースを取りまとめていますが,今年は国内外大きな出来事が多く,10選からの振り落としに苦慮しています。いつもの年なら無理やり10選ですが,今年は絞り込んだ10選となりそうです。発表までにあと2,3日お待ちください。 | |||||||||||||
2011/12/19 | |||||||||||||
消息筋からの情報によりますと,朝鮮民主主義人民共和国の金正日国防委員長が死去されたとのこと。その後,日本のメディアでも報道されています。同情報によりますと,告別式は12月28日。翌29日に追悼大会を行い,全国民が3分間の黙とうを行うとともに,すべての車両と船舶が警笛を鳴らす等です。これは悲しい知らせです。あわせて朝鮮旅行記もご覧ください。 | |||||||||||||
2011/12/14 | |||||||||||||
忘年会続きでバタバタして更新がおろそかになっていました。本日大阪に行っていましたが,来週東京に1泊2日で出かけてこれで,今年の工作は終了となります。また,今年も残すところあと半月となり,そろそろ毎年恒例のダニエルが選ぶ今年の十大ニュースを発表する時期が近づいてきました。今年は,東日本大震災等の大きなニュースがあり,10のニュースを選ぶのが難しいかも知れません。乞うご期待ください。 | |||||||||||||
2011/12/4 | |||||||||||||
サッカーJリーグ,今年の試合が終了しました。その中でも,J2の徳島ヴォルティス残念でしたね。最終節までJ1昇格争いをしましたが,先週の鳥栖線,昨日の岡山戦で連続無得点のうえ,敗退し,J1昇格争いに敗れました。来年はさらにサポーターが成長する時期と思います。今年,サポーターの一人として,ヴォルティス徳島を遠巻きに見ていました。感じたこととして,ヴォルティスの選手はJ1に上がれる条件がそろっていますが,サポーターがにわかサポーターばかりで,J1の条件がそろっていないと感じました。来年に期待しましょう。 | |||||||||||||
2011/11/25 | |||||||||||||
約1ヶ月の外遊が終わり,本日帰国しました。この1ヶ月日本で何が起こったか,これからレビューしていきたいと思います。 | |||||||||||||
2011/11/17 | |||||||||||||
本日,午後1時過ぎ,バークレーのアッシュビー(Ashby)駅付近を歩いていると,十数台のパトカーが,けたたましいサイレンを鳴らして駅の中に入って来ます。駅からは人がすべて排除され(おそらく,電車も一時的にストップ),鉄道警察の警官が,数か所の柱越しにピストルと機関銃を構え始めました。何があったのか私が駆け寄り聞くと,「ここを離れてくれ」としか言わず,その人も,ピストルを準備し始めました。一発の銃声もなく,5分ほどすると,規制が解除され,駅のコンコースからプラットホームを見てみると,不審者(黒人)の身柄が確保されたところでした。この人が銃を持っていたか否かはわかりませんが,アメリカでは,銃を持っていることを大前提に行動しなければいけないところが,日本と違うところです。 | |||||||||||||
2011/11/13 | |||||||||||||
週末を利用して,ネバダ州のリノに遠征していました。過去のリノはラスベガスに比べると,引けを取りますが,こじんまりした良い感じの街でした。ただ,今回の滞在でびっくりしたのは,なんと,この街まで中国人に毒されかけていること。スロットマシーンの前に中国人がずらっと並んで,真剣な表情で一晩中やり続けています。マカオに来たのかと錯覚してしまいました。リノのホテルの案内等のサインも英語,スペイン語に続き,中国語表記があり,中国人の世界征服の日が近づいていることを実感しました。 | |||||||||||||
2011/11/8 | |||||||||||||
再びバークレーに帰りました。アメリカは先週末でサマータイムも終わり,季節は秋から冬に移行しています。ベイエリアでも山あいは氷点下にまで冷え込んでおり,峠の着雪等により,こちらでの行動に制限がでそうで心配しています。 | |||||||||||||
2011/11/5 | |||||||||||||
今週末はニューヨークに来ています。久々のニューヨークです。遠くから見たらきれいな街ですが,中に入るとゴミゴミした街です。何もかも高いし。今回のホテルは節約して,3スタークラスにしましたが,マンハッタンで宿泊するとそれでも1泊300ドル。東京が高いというけれど,東京で3万円のホテルに宿泊することはありえません。早く,ニューヨークを去らなければ,お金が続きません。 | |||||||||||||
2011/11/1 | |||||||||||||
バークレーにて活動を開始しています。こちらの気温は,晴れれば早朝10度,お昼は25度くらいで,朝はウインドブレーカー,昼はシャツ一枚という服の困ったとり合わせとなります。こちらの人は,Tシャツの上にジャンパーを着ています。なかなか日本ではありえない取り合わせです。 | |||||||||||||
2011/10/27 | |||||||||||||
サンフランシスコに到着しました。羽田発の海外便は国内乗り継ぎが至便と言いますが,サンフランシスコ便の場合は,こちらへの到着が夕刻になるので,このまま空港付近等ステイとなってしまいます。また,帰り便も,羽田着が23時なので,これも宿泊が必要となります。何が便利で何が不便かわかりませんね。しばらくの間時差があるので,更新が1日ずれた計算となりますのでご容赦ください。 | |||||||||||||
2011/10/23 | |||||||||||||
タイの大洪水が気がかりなところですが,今週半ばから久々の外遊に出かけます。行先は米国,滞在は約1ヶ月を予定しています。 | |||||||||||||
2011/10/19 | |||||||||||||
タイの大洪水の続報。とうとう,首都バンコクまで押し寄せ,ゆっくり水かさを増しています。本日,バンコク北部等に住む100万人超に避難勧告が出された模様で,いよいよ首都決戦となりました。ここにきて,にわかにバンコクに住む友人,知人等から連絡が絶えませんが,何ともしがたい・・・。 | |||||||||||||
2011/10/12 | |||||||||||||
タイで大規模な洪水被害が起きています。先ず,9月下旬に台風から変わった熱帯低気圧が原因で大雨が降り,タイ北部や東北部の山岳地帯で鉄砲水や土砂崩れが起き,間もなくチェンマイ等の北部都市は洪水に。例年ならゆっくり下流に流れ,南下するほど洪水が低くなり,これで終わるはずが,これに加え今年は,北部のダムが満水になり,仕方なく放流状態に。これが災い,下流に行くほど大規模な洪水になっています。現在,チャオプラヤ川下流のアユタヤから海辺のバンコクまで到達しています。日本のメディアも日本法人の工場が被害を受けているため,大きく報道していますが,この被害は想像を上回るものです。今週末のバンコクにおいての浸かり具合にもよりますが,場合によってはタイの経済に大きく影響を及ぼす可能性があります。引き続き観察していきます。 | |||||||||||||
2011/10/8 | |||||||||||||
オフィス等の引っ越しの後,これといった休日もなく,また,外遊もなく,バタバタしつつ働いていたところ,先週から体調不良気味になりました。下半身の筋肉がストレッチ運動でこれ以上伸びないときと同じ痛みが常時あります。座っていても,お尻が無茶苦茶痛い。自己診断で帯状疱疹の前触れということで,薬(バルトレックス)を飲み始めました。なんとこの抗ウイルス薬,薬価は1錠559円,1日6錠飲むので,1日の薬代が薬価ベースでなんと3,354円。1週間なら,2万円超。こんな高価な薬を飲むのは初めてなのでビビっています。これで,病名違いだったら,誰が責任取るのだろう?しかし,毎月これくらい使わないと,納めている保険料は収め損だし・・・。 | |||||||||||||
2011/9/29 | |||||||||||||
エアーニッポン機が今月6日に静岡県上空でおこした背面飛行について,ANAのウエブサイトでは重大インシデントとして詫び状を掲載していますが,なんと旅客機が背面飛行をするというなかなか出来ないことをやった副操縦士はスゴイ。おそらく,この方は二度と飛行機を操縦することは無いと思います。適性なしと言うことで一生地上職をすることになるはずです。また,ANAの航空券を購入し,何かの都合で利用できなくなり,払い戻しが必要となった方に朗報です。本インシデントにより,ANA機に搭乗するのが怖くなったと言えば,払戻手数料は無料になるようですので,この対応を便利にご利用ください。 | |||||||||||||
2011/9/26 | |||||||||||||
キリ番18,000は,9月24日に「破廉恥コントラバス」さんにより達成されました。次のキリ番は19,000番です。 | |||||||||||||
2011/9/17 | |||||||||||||
いつもダニエルのページをご覧いただきありがとうございます。まもなく,キリ番18,000をむかえはます。キリ番は,ベルが鳴るわけでも,音楽が流れるわけでもなく,静かに迎えます。また,自己申告制となっています。18,000番目の訪問者の方は,恐れ入りますがここからご申告ください。 | |||||||||||||
2011/9/10 | |||||||||||||
今,「鉢呂経済産業相が間もなく辞任することになるであろう」という論説をここに書いていたところ,このタイミングで本当に辞任。鉢呂氏は旧社会党の出身。政権を取るつもりがなかった政党には,大臣をこなせる人材は,ほとんどいないと言うことなのです。しょせん寄せ集めの民主党,こんな鉢呂氏レベルを起用するしか人選がないのであります。鉢呂氏のレベルの低さは,そのまま民主党がレベルが低いと言うことを露呈してしまいました。ここで私の主張は,「元内閣総理大臣,村山富一氏は立派だった」ということ。粗相もなく,やめ時も立派だったですね。 | |||||||||||||
2011/9/5 | |||||||||||||
週末にゆっくり西日本を通過した台風12号による被害,予想以上の甚大さです。確かによく降りました。ただ,マスコミの報道の程度の低さに閉口します。「和歌山県の何とかいう地区では,東京の年間降水量ほどの雨が,ここ1週間で降りました。」そんな表現は何の比較にもなってません。広い土地を表すために東京ドーム何個分とよく表現しますが,降水量はこの様にはいきません。まず,東京で降る1年の降水量のイメージがわかないし,もともと山間部では東京よりたくさんの雨が降るのにきまっているし・・・。「サウジアラビアの首都リヤドで降る10年分の雨が1日で降りました。」の表現に等しいレベルの分かりにくさです。降水量の多さ,集中具合は,その土地の年間雨量と比較しなさい! | |||||||||||||
2011/8/29 | |||||||||||||
本日,民主党の代表選が行われ,私の予想に反して,候補者の調整がつかず,また,野田佳彦氏が民主党の代表となりました。私の読みもまだまだ浅いですね。これでいよいよ日本の将来が見えなくなりました。小沢系の候補者が代表にならなかったことより,与党の代表でありながら総理首班指名されない事態および民主党の分裂は避けられましたが,衆参でねじれている都合,なかなか進まない政治状態が続くことは間違いありません。 | |||||||||||||
2011/8/24 | |||||||||||||
菅首相が退任するまで秒読み段階に入りました。その後の民主党代表,すなわち日本の総理はどうなるのでしょうか。私の予想は以下のとおりです。最終的には,立候補者の整理がついて2名もしくは多くても3名になります。前原氏が選出されるでしょう。で,気になるのはその後,長続きするかしないかが問題ですが・・・。出だし好調,その後,党内から足を引っ張る勢力次第と思います。民主党政権は泣いても笑っても,最長あと2年なんだから頑張って最後まで勤めてもらいたいものであります。 | |||||||||||||
2011/8/15 | |||||||||||||
日本で過ごすお盆休暇。先祖の供養と,徳島では阿波踊り。何年ぶりか想像がつかないぐらい長いブランクの末の今年がありました。これと言って何もすることも無かったのですが,あっという間に休暇が終了してしまいました。体重はその後も増え続け,ズボンが合うかどうかあやしくなってきましたので,本日からダイエットを開始しました。 | |||||||||||||
2011/8/9 | |||||||||||||
先週から腰痛で行動を制限されていましたが,今週になって良くなってきました。腰痛と言うものは大変なもので,腹痛や頭痛と違って,自らがこの後どうなっていくのかが予測できない症状となります。恐ろしいものです。良くなったのは良いけれど,問題は体重と腹周りの肉。動かない(動けない)のに普段と同じ量だけご飯を食べていたら,1週間で何と,4kgも体重が増え,ウエストが数センチ大きくなっています。こうなるのはたった1週間。元に戻すのにはどれくらいかかるでしょう?無理かも・・・。 | |||||||||||||
2011/8/1 | |||||||||||||
本日,福島,宮城両県に続き,岩手県においても牛の出荷が制限されました。また,お米の収穫を前にして,多くの都府県がコメの放射能検査をする予定であることを発表しています。3月の原発の爆発時にまき散らされた放射能が,イナワラを経由し,牛肉を汚染し,水田に降った放射能はおそらく,コメに移行している可能性があります。収穫後,どれだけのコメが汚染米となり,国が買い上げるのでしょうか・・・。多くのコメが汚染されているなら,日本は一気にコメ不足におちいり,再びタイ米を輸入することになるでしょう。後手後手の政府の動きは,震災からいつまでたっても人災を終息させることができません。困ったものです。 | |||||||||||||
2011/7/26 | |||||||||||||
じわじわと円高傾向になっています。無政府状態の日本の状態を反映し,普通に77円台をつけるようになってきています。米ドルいくらか持っていますが,確か,90円くらいで両替した記憶があるような・・・。この状態では米国に行かない限り,いつが来ても両替できません。 | |||||||||||||
2011/7/17 | |||||||||||||
警察庁は,来年4月1日予定の道路交通法の改正で,赤信号の下に出る右折可能の青矢印点灯時にUターンも出来るようにすることを発表。何と,現行法では,私も知りませんでしたが,右向き青矢印でUターンが出来ず,次の青信号まで待たねばならなかったということ。これではUターンは交通渋滞を招く行為であったということです。この法改正は,当然かつ実際に則したものではありますが,何とも現状がそうであることを素直に理解できないのは私だけでしょうか。誰か,矢印点灯時のUターンで捕まったことある人いますか? | |||||||||||||
2011/7/12 | |||||||||||||
引っ越しをしていました都合,長い間,ページの更新ができず,読者の皆様にはご不便をおかけしました。新居でのネット環境も整い,ページが常時更新できるようになりました。これからは定期的に本ページを更新しますのでご覧ください。 | |||||||||||||
2011/6/28 | |||||||||||||
先に,日本人が無査証でタイ国に入国した際の滞在期限が30日から90日に延長になることを書きました。しかし,本日,日本国総領事館より連絡があり,その後の下院議会の解散等の事由によりその決定は未だ執行されてないとのことです。この対応は,震災の被災者への支援も含んでいたように記憶していますが,既にその対応はタイムリーなものではありません。おそらく,この無査証での滞在期間延長の話は永遠にお蔵入りとなること間違いなし! | |||||||||||||
2011/6/19 | |||||||||||||
ここ2日ほど夕立が無いチェンマイです。何と無茶苦茶暑い。暑さへの体の慣れ具合,気温,湿度の3点の関係を明確にする表かグラフが存在したら説明もしやすいのですが,何せ暑い。今日ほど暑いと,扇風機は意味がありません。熱風がかき混ぜられているだけで,汗がひきません。エアコンが無かった時代は,人々はどうやって過ごしたのでありましょうか・・・,と考えたりしますが,本日の気温はたったの33度,湿度も50%ほど。これから,もっともっと湿った日本の夏を迎えると言うのに・・・。 | |||||||||||||
2011/6/17 | |||||||||||||
引っ越し作業の一環でチェンマイに来ています。これが,タイ居住者としての最後の訪問となります。次のタイ訪問は「観光客」として・・・,となるわけです。 | |||||||||||||
2011/6/11 | |||||||||||||
もう6月に入り11日が過ぎました。ここのところ,公私ともにバタバタして思うように当ページ更新の時間がとれずに読者の皆様にはご不便をおかけしています。実は,先日よりオフィス弾丸急行の本店を阿南市内に移転する作業をすすめています。今月末で引っ越し作業を終了し,7月1日から営業開始となります。これにより,チェンマイ出張所はチェンマイ営業所に格上げとし,弾丸急行グループは,正式に2拠点で活動をすることになります。 | |||||||||||||
2011/5/31 | |||||||||||||
今日は1日東京でした。台風一過の涼しい1日でした。クールビズでお越しくださいとのことで,半袖のシャツ一枚で出かけました。朝,羽田空港に到着後,モノレールで浜松町に出ましたが,車内の冷房がいきなりききすぎ。消灯して省エネと言うが,消灯で節約した分以上に冷房で電気使ってました。外を歩くとこれまた寒い。しばらく歩いて暖かくなったころで,目的地に到着。帰りはリムジンバスに乗りました。上から冷気が降り注ぎます。またまた寒い思いで,羽田空港へ。まわりをみると,半袖の人はいません。スプリングコートの様なものをきている人もいます。調べてみると,本日の東京の最高気温は18度(今は14度)。半シャツ一枚は無謀でした。帰って,熱い風呂に入ります。−羽田空港にて− | |||||||||||||
2011/5/24 | |||||||||||||
昨年夏,私のお金を持ち逃げした,チェンマイのラマイトラベル代表であるKanjana DUTSIRIYAKORN氏の禁固刑が,先日決定したことを書きましたが,先日,この女性の夫が私を訪ねてきて,刑期を短くする嘆願書にサインしてほしいと依頼してきました。「寝言は寝てから言え!」との結論となり,刑期を長くする嘆願書にならサインしてあげると言ったところ,そのまま去って行きました。 | |||||||||||||
2011/5/18 | |||||||||||||
先日,6年使用した携帯電話を新しいものに取り換えました。過去は携帯電話の更新の度に劇的な機能の追加に驚きましたが,携帯電話も限界に来ているのでしょうか,今回の更新は,これといって新しく付加された機能は無く,反対に,先の電話で良く使っていた機能が無くなっていることにがっかり。しかも,先の電話に入っていた電話帳の一部が新電話に移っていない問題もあり,今回の更新は携帯電話使用歴17年目にして初めて不満のものとなりました。画面が大きくなったことが唯一のアドバンテージで,逆に,電池のへりが早い,重くなった等,気に入らない点をあげるときりがありません。この電話を5年くらい使わなければいけないのかと思うと憂鬱です。 | |||||||||||||
2011/5/8 | |||||||||||||
ウサマ・ビンラーディン氏がパキスタンでの隠とん生活場所を襲撃され殺害され数日が経過しましたが,早くも,こちらのタブロイド紙等には,死んでいるビンラーディンの写真が堂々と掲載されています。おそらく,日本の新聞等では取り扱わない事項と思い,カルチャーギャップとして紹介しました。これより帰路につきます。 | |||||||||||||
2011/5/4 | |||||||||||||
チェンマイは例年より早い雨期入りの様子で,こちらに来てからずっと天候が不順です。雲の様子も雨期そのもので,定期的にスコールが降る季節になりました。先々月まで乾期で涼しかったのに,今年は暑期を飛び越えて,一気に雨期に突入した様相です。今年は長い長い雨期になりそうです。そう言えば,日本の梅雨の中休みってのはあるけれど,チェンマイの雨期の中休みってあるのかと考えましたが,これは科学的になさそうであるということで納得しました。日本は,前線が南に下がれば中休み,北に上がれば梅雨明けで,前線は南北の高気圧の勢いの差だけで上下に動きますが,こちらでは,インド洋のモンスーンで雨期,大陸からのモンスーンで乾期(暑期も含む)となっているので,そう簡単にモンスーンの方向がコロコロ変わるわけがありません。 | |||||||||||||
2011/4/29 | |||||||||||||
本日,10か月ぶりにゴルフをしましたが,スコアも内容もボロボロでした。向こう2週間で2回ほどゴルフをするのでスコアも内容もまとまっていくものと思います。ゴールデンウイークに突入につき,しばらくの間日本を留守にします。5月8日に帰国する予定です。 | |||||||||||||
2011/4/27 | |||||||||||||
タイ政府は,これまで30日であった日本人が査証免除で滞在できる期間を,90日に伸ばすことを発表しました。5月1日以降の入国に対して適用され,10月31日までの特例措置であるそうな。背景には,東日本大震災の被災者対応及び落ち込んだ日本からの観光客の掘り起こしがあると言われていますが,どれだけの効果があるものか・・・。被災者が避難するには90日では短すぎると思うし,一般旅行客が30日を超えてタイに連続して滞在することも考えられないし・・・。 | |||||||||||||
2011/4/24 | |||||||||||||
「君子危うきに近寄らず」実践で8,000円の損(久々の長文です)。4月22日夜に羽田空港から徳島空港に向かうJAL便で何かが起こりました。予定客全員が搭乗し,ドアが閉まり,ボーディングブリッジが離れて行きました。この時,後ろの方のCAが再前部のパーサーのところに来て,耳打ちが始まりました。どうやら,このタイミングで1名の乗客が飛行機から降りる模様。離れたブリッジが近づいて扉が開きました。場合によっては,爆発物を仕掛け,降機するテロの可能性も否定できない状況となりました。何があったのか聞くと,乗客の1人(女性)が飛行機恐怖症で,これを押して搭乗したがやはりフンギレないとのこと。若い女性が青ざめた様相で降りて行きました。これが私には芝居に見えました。降りた人がおばあさんなら,私はこのまま乗って徳島に帰ろうと思いましたが,その後,迷った挙句,当該便の危険性が高まったことを理由に,私も降りました。降りたのは,あやしい女性以外,私一人でした。私が降りた理由は, ・当該女性が機内に持ち込んだ荷物が降ろされた根拠がない(検査を通過した荷物なので,規定上差し支えないとのこと)。 ・当該女性が若く,降りて行く病的しぐさが芝居に見えた。 ・国内の空港検査を通り抜けることが出来る爆発物は既に存在している(海外では全身スキャンを導入中である)。 ・国内線にあっては,偽名,出まかせの電話番号でも搭乗できる。 ・過去にこの手のテロが海外で発生している。 と言うことで,宿泊代8,000円也。JALは支払わないとのこと(爆発したら払ってくれるらしい)。ただ,当便は無事に徳島空港に降り立ったそうです。 |
|||||||||||||
2011/4/17 | |||||||||||||
しばらく日本におりますが,タイでは先週がタイのお正月「水かけ祭り」で,お休みの1週間でした。例年この時期は,1年中で一番暑い時期なのですが,先週のタイは朝からどんよりして寒い日が多く,水などかぶっていられない日が続いたようです。震災の頃からタイでも異常気象気味です。一方,日本では世の中,原発問題を含む震災の話題一色で染まっています。年末に発表している今年の10大ニュースのトップ記事もおそらくこの震災の話題となると思われます。仮に,この大震災以上のニュースが起きては大変なことになります。 | |||||||||||||
2011/4/10 | |||||||||||||
東日本大震災発生から明日で1ヶ月となります。死者,行方不明者は3万人に迫る勢いで,未だに日々増えています。福島第一原発事故への対応とあわせて,その処理が菅政権の手腕に委ねられています。過去に前例が無いだけに単純比較はできませんが,菅総理は潜在的に能力がない,また,能力が無いという事実に本人が気づいていないという現政権の致命的欠陥は先に分かっていましたが,この震災への対応において,さらにその事実を露呈してしまいました。今月ブチ切れ解散かと思いきや,この震災で衆議院の解散も無くなりました。大連立構想も自民が断った格好になってはいますが,自転車論客の谷垣総裁ではやっていけないと思われるし・・・。かといって,このまま民主党に任せていても,政局も震災対応も行き詰まると思われます。ここは,誰かが動いて,選挙なしに政界再編で民主党政権降ろし(谷垣でもない)というシナリオしか無いと思います。さっ,その様に動いてみようかな? |
|||||||||||||
2011/4/3 | |||||||||||||
去年,チェンマイのラマイトラベルの代表が客から預かった現金(私のお金も含む)を持ち逃げした事件がありました。先日,刑事裁判が終結し,代表であるKanjana DUTSIRIYAKORN氏に懲役8年の判決が先日出ました。刑に服してほしいと思います。今後,タイの禁固刑事情を勉強しますが,日本なら懲役8年なら模範囚で5年で塀の外に出られます。何れにせよ,この女性が出てきたら,私のお金を利子をつけて戻してもらうようにします。残念でならないのは,金を持ち逃げした張本人であるこの人の義理の母に疑惑が及んでないこと。 | |||||||||||||
2011/3/27 | |||||||||||||
先にタイにおいて食用油が高騰した挙句,末端市場で品薄状態であると伝えましたが,その後,安定した供給状態に戻り,末端市場においても,食用油が(値上がっているが)普通の価格で棚に並んでいる状態に戻っています。数週間前までの欠品状態はいったい何だったのでしょうか? | |||||||||||||
2011/3/25 | |||||||||||||
3月24日の夜,タイ北部とミャンマー国境付近を震源とする地震があったそうです。地震の強さはマグニチュード6.8,深さは10キロとのこと。こちらチェンマイに一夜明けた本日の朝到着しましたが,何も変わったようすは無いのですが,地震がめったにない(ほとんど無い)国だけに,ニュース等では朝からこの報道で持ちきりです。どこの学者か知らないけれど,うさんくさいヒゲを生やした人が,地震の可能性をフリップを用いて解説しています。また,日本で先日起こった大地震と関連があるとも報道しています。私は,地震があったと言うから,てっきりミャンマーが核実験でもやったのかと思いました。 | |||||||||||||
2011/3/21 | |||||||||||||
キリ番である17,000ヒットは,1年半前の15,000ヒットに続き,「つばさ」さんがゲットしました。何と,「つばさ」さんは,当サイトを朝に晩に見て頂いているとのこと。もう少し,更新頻度を増やし,新しい情報を掲載しないといけないと思っています。なお,次のキリ番を18,000に設定しました。「つばさ」さんの3連覇となるのでしょうか? | |||||||||||||
2011/3/20 | |||||||||||||
民放テレビのCMが,大震災で受けた被害を考慮して公共性の高い,いわゆるAC広告で大半が占められています。種類がたくさんないので同じものが繰り返し放送されますので皆様の中にも見たことがある方も多いと思います。が,どうしても素直に聞き取れない広告が1つあります。隠岐の島を舞台にした作成で,隠岐の相撲は必ず1勝1敗で終わるという触れ込みで,「思いやりも国技に」と語り込み,相手を思いやる気持ちを大切にと説いているものであります。「大相撲にも八百長が必要です」と主張し,日本相撲協会を弁護していると思われる一方で,八百長が日常化している日本相撲協会への揶揄にも見て取れ,何とも奥の深い公共CMと思っている半面,このような広告を放送して良いのか考えさせられます。 |
|||||||||||||
2011/3/19 | |||||||||||||
本日夕刻から夜にかけて,おかげさまでキリ番の17,000ヒットを達成しました。17,000番目にこのページを訪れていただいた方は,恐縮ですがコメントとともにご連絡ください。 | |||||||||||||
2011/3/13 | |||||||||||||
震災その後。震災の名称が,東日本大震災に,一方,地震そのもののマグニチュードが9.0に改められました。これらが物語るように,甚大な被害が徐々に明らかになってきています。海外メディアでも大きく,誇大に報道され,また,日本国内の地理関係詳細が分からない外国の友人,知人よりお見舞いのメッセージを頂戴しています。が,私は何も被災していないと伝える一方で,何もお手伝いすることが出来ない状況をもどかしく感じています。他方,2004年12月にプーケットで遭遇した,インド洋大津波の被害を思い出し,トップページの写真を入れ替えましたが,被害の多少の違いはあっても,被害内容は同じです。 | |||||||||||||
2011/3/11 | |||||||||||||
本日東北地方でマグニチュード8.8の地震が発生しました。私は震度2の鳴門市内でおりましたが,揺れは感じませんでした。ちょうど海岸に近いところでいましたので,大津波警報が発令された海岸線で潮位を観測していました。50cmほどの引き波を観測しカメラにおさめました。わずか30分ほどでぐんぐん波が引いて行きました。その写真はfacebookに紹介してあります。 | |||||||||||||
2011/3/6 | |||||||||||||
間もなくキリ番であります17,000ヒットをむかえます。読者の皆様の中で,記念すべき17,000番目にこのページを訪れた方はこちらのページをご参照頂き,申告ください。 | |||||||||||||
2011/2/27 | |||||||||||||
日本に帰っています。1月26日付けでタイにおける食用油の高騰の状況を記しましたが,その後,タイの小売店にて食用油がほぼ姿を消している状況になっていました。市場に皆無なのでなく,一般小売用から姿を消しているようで,業務用はまだあるようです。来月はどんな状況になっているでしょうか。 | |||||||||||||
2011/2/20 | |||||||||||||
チェンマイに来ています。朝は20度以下と涼しいのですが,強烈な日差しが照りつけると,一気に気温は30度を超え,日没後でも30度を超える日が続いています。今年のチェンマイの冬もそろそろ終わりのようです。しばらくこちらで仕事です。 | |||||||||||||
2011/2/13 | |||||||||||||
オフィス弾丸急行は,創立間もないころに「Bullet Express(弾丸急行)」の商標登録をしていますが,このたび2つ目の商標が認められ,過日,特許庁から登録証が届きました。その商標名は「飲む感腸」。健康食品等をターゲットとした区分で登録を受けており,便秘を解消する食品のネーミング等を意識しています。さ,商標が取れたのはいいけれど,商品の企画が全くありません。これからどうするか考えていきます。 | |||||||||||||
2011/2/6 | |||||||||||||
日本相撲協会が本場所である春場所(大阪場所)の中止を決定しました。暴力事件,薬物汚染,以前からくすぶり続けていた八百長問題等をうまくかわしながら永らえてきていましたが,今回は動かぬ証拠をつかまれた八百長問題。おそらく,今回出ているのは氷山の一角。ここで協会の息の根が止まりました。協会出発の日にさかのぼり,プロ相撲ショーとして再スターをすることを提案します。こうなれば,文科省からの公益法人格取り消しとなるでしょうが,ショーとして成功することは可能性があります。プロレス界がお手本で,アマチュアレスリングはスポーツ,プロレスリングはショー。相撲も同じ,アマチュア相撲はスポーツ,プロはショー。このまま純プロスポーツの道を進んでも,日本人力士の減少問題に加え,現在の昇進規定を運用すると,ガチンコでは誰も横綱になれる人がいなくなる等,存続にあたり問題山積ですぞ。 | |||||||||||||
2011/2/5 | |||||||||||||
前回のコメントにて,タイにおける食用油の高騰を紹介しましたが,その後,日本においても,タイにおける上げ幅ではないものの,じわじわと上昇を見せています。異常気象による農作物の不作と投機マネーの流入が原因と言われていますが,タイと日本において値上げのタイムラグに納得できず,その原因を考えてみました。私の仮説は,タイは食用油の備蓄量が多くない,また,企業も原料の上げ幅を市場価格に即刻反映させる。一方,日本では,食用油の備蓄量が多く,また,企業も消費者の顔色を見ながら徐々に値上げする。この違いが同時に発生した事象(原料の高騰)が,日本とタイにおいて,市場価格に反映されるまでに差を生じさせていることと思いました。もしかして,タイや中国の食料品マーケットを解析すれば,日本での投資に成功するかも・・・? | |||||||||||||
2011/1/26 | |||||||||||||
日本に帰っています。タイでは食用油が供給不足状態になっており,異常な高値となっています。昨年までは大豆油1リットルが38バーツ程度(約100円)であったのに,今は,60バーツ(160円)にも高騰しています。スーパーで安い油があると思えば,ボトルを小さくし,750mlにして高値をごまかしている状況。また,安売りの油は,1家庭1本までの制限付き。こんな状態です。この高値の原因には複雑な事情があるようですが,記述を差し控え,事実のみの描写としたいと思います。 | |||||||||||||
2011/1/24 | |||||||||||||
寒い日本を離れ,しばらくチェンマイに滞在しています。ここ数日は,チェンマイにも冷気が入り,最低気温が15度前後まで下がっていますが,無茶苦茶冷え込んでいるわけでもありません。また,お昼はポカポカ陽気となり,何をするにも快適です。そろそろ日本に帰ります。 | |||||||||||||
2011/1/17 | |||||||||||||
出発した第二次菅内閣。私が予想したより小幅な改造となりました。改造後すぐ行われた世論調査で,支持率が微増にとどまり,滑り出しから好調と言えないようです。また,小沢氏をオリの中に閉じ込めてクリーンアップを強調した格好になっていますが,あの方はすぐにオリから出てきます。こんな状況で国会を乗り切ろうと言うボロボロ状態,しかも,国会は定数においてねじれています。これじゃうまくいかないのは必至と思います。菅首相にウルトラCがあり,どこかで満を持して出すのか・・・。私ははブチ切れ解散を予想します。 | |||||||||||||
2011/1/10 | |||||||||||||
そろそろ正月気分も抜ける頃になってきましたが,日本各地では「伊達直人運動(タイガーマスク運動)」が広がりを見せています。科学的に分析すると,伊達直人としてプレゼントを渡した人は,匿名であるが故,カッコいいし,とても優越感に浸ることができる状況になるでしょう。逆に,名前を出してこの行為を行っても,ランドセル数個等々では少々迫力に欠け,匿名で行うほどの優越感は無いでしょう。また,何よりマスコミは全くニュースとして取り上げないでしょう。科学的分析はさておき,伊達直人運動は,とても良い運動と思います。続いてほしいと思いますが,だた,通常行う行為からは逸脱していると思う部分が少々心の中で渦巻いているのは私だけでしょうか・・・。もう少し,オーソドックスな善意の輪は無いのか思います。加えて,この運動を逆手に取った,心ない愉快犯が現れないことを切に望みます。 | |||||||||||||
2011/1/1 | |||||||||||||
